header top bar

section content

Divulgada a tabela básica do Campeonato Paraibano 2020; estadual vai de janeiro ao final de abril

Três clubes sertanejos estarão disputando o estadual em 2020: Atlético, Sousa e Nacional

Por Jocivan Pinheiro

20/11/2019 às 19h23 • atualizado em 20/11/2019 às 19h28

Torcida do Atlético de Cajazeiras no estádio O Perpetão

No dia 19 de janeiro começa o Campeonato Paraibano 2020 com quatro partidas válidas pela primeira rodada, nas quais estão envolvidos os três clubes representantes do Sertão do estado: Atlético de Cajazeiras, Sousa e Nacional de Patos.

A tabela básica e o regulamento específico da competição já foram divulgados. Após pouco mais de três meses de disputa, o estadual chegará ao fim no dia 26 de abril.

VEJA TAMBÉM: Prefeito se compromete a patrocinar o Atlético de Cajazeiras com R$ 20 mil mensais em 2020

Na primeira rodada o Atlético de Cajazeiras vai enfrentar o Nacional de Patos no estádio O Perpetão, em Cajazeiras, às 17h. Já o Sousa pega a Perilima-CG no Marizão, em Sousa, também às 17h.

CONFIRA A TABELA COMPLETA

1ª RODADA

19/01 | 16h | Botafogo-PB x São Paulo Crystal
19/01 | 16h | Campinense x Sport-PB
19/01 | 17h | Sousa x Perilima
19/01 | 17h | Atlético-PB x Nacional de Patos
20/01 | 20h15 | Treze x CSP

2ª RODADA

25/01 | São Paulo Crystal x Treze
25/01 | Sport-PB x Sousa
26/01 | Perilima x Campinense
26/01 | CSP x Atlético-PB
29/01 | Nacional de Patos x Botafogo-PB

3ª RODADA

a definir | Campinense x Botafogo-PB
01/02 | CSP x Perilima
02/02 | Sousa x Treze
02/02 | São Paulo Crystal x Atlético-PB
02/02 | Nacional de Patos x Sport-PB

4ª RODADA

a definir | Botafogo-PB x Sousa
08/02 | Perilima x São Paulo Crystal
09/02 | Atlético-PB x Campinense
09/02 | Treze x Treze x Nacional de Patos
10/02 | Sport-PB x CSP

5ª RODADA

15/02 | Nacional de Patos x Perilima
16/02 | CSP x Botafogo-PB
16/02 | Campinense x Treze
16/02 | Atlético-PB x Sousa
16/02 | São Paulo Crystal x Sport-PB

6ª RODADA

29/02 | Perilima x Sousa
01/03 | São Paulo Crystal x Botafogo-PB
01/03 | Sport-PB x Campinense
01/03 | CSP x Treze
01/03 | Nacional de Patos x Atlético-PB

7ª RODADA

04/03 | Botafogo-PB x Nacional de Patos
07/03 | Campinense x Perilima
08/03 | Treze x São Paulo Crystal
08/03 | Sousa x Sport-PB
08/03 | Atlético-PB x CSP

8ª RODADA

11/03 | Botafogo-PB x Campinense
14/03 | Sport-PB x Nacional de Patos
15/03 | Treze x Sousa
15/03 | Atlético-PB x São Paulo Crystal
16/03 | Perilima x CSP

9ª RODADA

18/03 | Sousa x Botafogo-PB
21/03 | CSP x Sport-PB
22/03 | Campinense x Atlético-PB
22/03 | Nacional de Patos x Treze
22/03 | São Paulo Crystal x Perilima

10ª RODADA

28/03 | Perilima x Nacional de Patos
28/03 | Sport-PB x São Paulo Crystal
29/03 | Botafogo-PB x CSP
29/03 | Treze x Campinense
29/03 | Sousa x Atlético-PB

SEMIFINAIS

05/04 | 2º Grupo A x 1º Grupo A
05/04 | 2° Grupo B x 1º Grupo B
12/04 | 1º Grupo A x 2º Grupo A
12/04 | 1° Grupo B x 2° Grupo B

FINAIS

19/04 | Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2
26/04 | Vencedor Semifinal 2 x Vencedor Semifinal 1

Redação DIÁRIO ESPORTIVO

Recomendado pelo Google: